

| Line Item | 2024-12-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Revenue | $37K | +517.4% | — |
| Cost of Revenue | $8K | +114.1% | — |
| Gross Profit | $29K | +1122.3% | — |
| SG&A Expense | $19K | -81.1% | — |
| Operating Income | $10K | +110.8% | — |
| Net Income | $10K | +110.8% | — |
| EPS (Diluted) | $0.01 | +106.7% | — |
| Line Item | 2024-12-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2K | — | — |
| Accounts Receivable | $30K | — | — |
| Current Assets | $87K | — | — |
| Total Assets | $93K | — | — |
| Current Liabilities | $88K | — | — |
| Stockholders' Equity | $5K | -68.3% |
| Line Item | 2024-12-31 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $4K | — | — |
| +145.7% |