

| Line Item | 2025-09-30 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Revenue | $566.8M | -3.8% | -5.8% |
| Gross Profit | $281.6M | -4.9% | -12.4% |
| SG&A Expense | $137.7M | -5.1% | -8.7% |
| Operating Income | $118.8M | -6.4% | +437.3% |
| Pre-tax Income | $60.3M | -11.2% | +166.3% |
| Net Income | $43.3M | -9.6% | +161.5% |
| EPS (Basic) | $0.24 |
| Line Item | 2025-09-30 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14.8M | +14.8% | +33.6% |
| Accounts Receivable | $403.7M | -2.5% | -9.5% |
| Inventory | $43.5M | -6.6% | -17.4% |
| Current Assets | $520.3M | -1.9% | -10.0% |
| Total Assets | $6.10B | -0.0% | +1.1% |
| Current Liabilities |
| Line Item | 2025-09-30 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $603.1M | — | — |
| Capital Expenditures | $15.2M | — | — |
| Investing Cash Flow | -$349.7M | — | — |
| Financing Cash Flow | -$248.8M | — | — |
| Free Cash Flow | $587.9M | — | — |
| -7.7% |
| +164.9% |
| EPS (Diluted) | $0.24 | -7.7% | +164.9% |
| $659.8M |
| +0.6% |
| +3.2% |
| Long-term Debt | $3.59B | -2.3% | -0.5% |
| Total Liabilities | $5.04B | -0.5% | +1.2% |
| Stockholders' Equity | $1.06B | +2.5% | +0.6% |