

| Line Item | 2025-09-30 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Revenue | $11.7M | -1.2% | +0.3% |
| SG&A Expense | $1.4M | +14.0% | -17.5% |
| Operating Income | $4.8M | +315.8% | -1.1% |
| Interest Expense | $4.1M | +0.9% | -33.6% |
| Net Income | $1.0M | +151.8% | +278.7% |
| EPS (Basic) | $0.00 | +100.0% | +100.0% |
| EPS (Diluted) | $0.00 |
| Line Item | 2025-09-30 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8.3M | +42.1% | +21.1% |
| Total Assets | $499.6M | +0.1% | -1.5% |
| Long-term Debt | $279.7M | -0.0% | +0.0% |
| Total Liabilities | $294.8M | +0.7% | -0.3% |
| Stockholders' Equity | $164.8M | -0.5% | -11.5% |
| Line Item | 2025-09-30 | Q/Q | Y/Y |
|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $11.1M | — | — |
| Investing Cash Flow | $3.4M | — | — |
| Financing Cash Flow | -$16.1M | — | — |
| +100.0% |
| +100.0% |